Psicología Económica: La Intersección entre la Mente y el Mercado
Tabla Comparativa de Áreas Clave en Psicología Económica
Comparación de las principales áreas de estudio en psicología económica, sus conceptos clave y aplicaciones.
Área de Estudio | Conceptos Clave | Métodos de Investigación | Aplicaciones Prácticas |
---|---|---|---|
Toma de Decisiones Económicas | Racionalidad limitada, heurísticas, sesgos cognitivos | Experimentos de laboratorio, estudios de campo, modelado cognitivo | Diseño de políticas públicas, asesoramiento financiero |
Comportamiento del Consumidor | Preferencias, influencia social, marketing psicológico | Encuestas, análisis de datos de compra, experimentos de elección | Estrategias de marketing, diseño de productos |
Psicología del Ahorro e Inversión | Aversión al riesgo, descuento temporal, ilusión monetaria | Simulaciones financieras, estudios longitudinales, neuroimagen | Educación financiera, planificación de jubilación |
Economía del Bienestar | Felicidad subjetiva, comparaciones sociales, adaptación hedónica | Mediciones de bienestar, análisis de políticas, estudios interculturales | Evaluación de políticas sociales, índices de calidad de vida |
Psicología Organizacional y Laboral | Motivación, satisfacción laboral, teorías de incentivos | Estudios de caso empresariales, experimentos de campo, análisis de productividad | Diseño de sistemas de compensación, gestión del rendimiento |
Gráficas Interactivas sobre Psicología Económica
Descripción: Prevalencia de sesgos cognitivos en la toma de decisiones económicas.
Fuente de datos: «Cognitive Biases in Economic Decision-Making» (Journal of Economic Psychology, 2023)
Descripción: Factores que influyen en el comportamiento del consumidor.
Fuente de datos: «Consumer Behavior Trends» (Annual Review of Psychology, 2022)
Descripción: Patrones de ahorro e inversión en diferentes grupos demográficos.
Fuente de datos: «Saving and Investment Behavior Across Lifespans» (Journal of Financial Economics, 2023)
Descripción: Factores que contribuyen al bienestar económico subjetivo.
Fuente de datos: «Determinants of Subjective Economic Well-being» (Economic Journal, 2022)