Psicología de Emergencias: Intervención Psicológica en Situaciones Críticas
Tabla Comparativa de Áreas Clave en Psicología de Emergencias
Comparación de las principales áreas de aplicación de la psicología de emergencias, sus objetivos y métodos de intervención.
Área de Aplicación | Objetivo Principal | Métodos de Intervención | Contextos de Aplicación |
---|---|---|---|
Primeros Auxilios Psicológicos | Proporcionar apoyo emocional inmediato y reducir el estrés agudo | Escucha activa, normalización de reacciones, técnicas de relajación | Desastres naturales, accidentes, atentados terroristas |
Intervención en Crisis | Estabilizar emocionalmente y prevenir el desarrollo de trastornos psicológicos | Evaluación de riesgos, psicoeducación, planificación de seguridad | Intentos de suicidio, violencia doméstica, crisis personales agudas |
Gestión del Estrés en Equipos de Emergencia | Prevenir y manejar el desgaste profesional en personal de emergencias | Entrenamiento en resiliencia, debriefing psicológico, técnicas de autocuidado | Bomberos, paramédicos, policías, rescatistas |
Preparación Psicológica ante Desastres | Desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia comunitaria | Simulacros, talleres de preparación, desarrollo de planes de contingencia | Comunidades en zonas de riesgo, instituciones educativas, empresas |
Atención a Víctimas de Trauma | Facilitar la recuperación y prevenir el TEPT | Terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, EMDR | Sobrevivientes de desastres, víctimas de violencia, personal militar |
Gráficas Interactivas sobre Psicología de Emergencias
Descripción: Fases de la respuesta al estrés en situaciones de emergencia.
Fuente de datos: «Stress Response in Emergency Situations» (Journal of Traumatic Stress, 2023)
Descripción: Efectividad de diferentes intervenciones psicológicas en emergencias.
Fuente de datos: «Psychological Interventions in Disaster Response» (Annual Review of Clinical Psychology, 2022)
Descripción: Factores de riesgo para el desarrollo de TEPT tras una emergencia.
Fuente de datos: «Risk Factors for PTSD Following Disasters» (Psychological Bulletin, 2023)
Descripción: Factores que contribuyen a la resiliencia en situaciones de emergencia.
Fuente de datos: «Resilience in Emergency Responders» (American Psychologist, 2022)