NeuroMarketing: Explorando la Mente del Consumidor
Técnicas y Aplicaciones del NeuroMarketing
Comparación de las principales técnicas utilizadas en neuromarketing, sus aplicaciones y limitaciones.
Técnica | Descripción | Aplicaciones en Marketing | Limitaciones |
---|---|---|---|
fMRI (Resonancia Magnética Funcional) | Mide cambios en el flujo sanguíneo cerebral | Estudiar respuestas emocionales a anuncios, preferencias de marca | Alto costo, baja movilidad, interpretación compleja |
EEG (Electroencefalografía) | Registra actividad eléctrica cerebral | Medir compromiso, atención y memoria en tiempo real | Resolución espacial limitada, sensible a artefactos |
Eye Tracking | Sigue el movimiento ocular | Analizar patrones de atención visual en packaging, anuncios | No proporciona información sobre procesos cognitivos internos |
Respuesta Galvánica de la Piel | Mide cambios en la conductancia de la piel | Evaluar excitación emocional ante estímulos de marketing | No distingue entre emociones positivas y negativas |
Análisis Facial | Detecta expresiones faciales | Medir reacciones emocionales a productos o publicidad | Puede ser afectado por factores culturales y contextuales |
Gráficas Interactivas sobre NeuroMarketing
Descripción: Activación cerebral al ver diferentes marcas.
Fuente de datos: «Neural Correlates of Brand Preference» (Journal of Consumer Psychology, 2023)
Descripción: Respuesta emocional a diferentes tipos de publicidad.
Fuente de datos: «Emotional Impact of Advertising Modalities» (Neuromarketing Science and Business Association, 2022)
Descripción: Mapa de calor de atención en diseño de packaging.
Fuente de datos: «Visual Attention in Product Packaging» (Journal of Marketing Research, 2023)
Descripción: Tiempo de decisión de compra bajo diferentes estímulos.
Fuente de datos: «Neural Predictors of Purchase Decisions» (Neuroscience and Marketing, 2022)