Neurología Clínica: Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos Neurológicos
Tabla Comparativa de Trastornos Neurológicos Comunes
Comparativa de los principales trastornos neurológicos, sus síntomas, métodos de diagnóstico y tratamientos.
Trastorno Neurológico | Síntomas Principales | Métodos de Diagnóstico | Tratamientos Comunes |
---|---|---|---|
Enfermedad de Alzheimer | Pérdida de memoria, confusión, cambios de comportamiento | Evaluación cognitiva, neuroimagen, biomarcadores | Inhibidores de colinesterasa, memantina, terapia cognitiva |
Enfermedad de Parkinson | Temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural | Examen clínico, DaTscan, pruebas de respuesta a levodopa | Levodopa, agonistas dopaminérgicos, estimulación cerebral profunda |
Esclerosis Múltiple | Fatiga, problemas de visión, entumecimiento, debilidad | RM cerebral y medular, punción lumbar, potenciales evocados | Inmunomoduladores, corticosteroides, terapia física |
Epilepsia | Convulsiones, pérdida de conciencia, alteraciones sensoriales | EEG, neuroimagen, monitorización de video-EEG | Antiepilépticos, cirugía, estimulación del nervio vago |
Migraña | Dolor de cabeza intenso, náuseas, sensibilidad a la luz y sonido | Historia clínica, diario de cefaleas, neuroimagen (para descartar otras causas) | Triptanes, AINE, preventivos (betabloqueantes, anticonvulsivantes) |
Gráficas Interactivas sobre Neurología Clínica
Descripción: Prevalencia de los principales trastornos neurológicos en la población general.
Fuente de datos: «Global Burden of Neurological Disorders» (The Lancet Neurology, 2023)
Descripción: Frecuencia de uso de diferentes métodos diagnósticos en neurología clínica.
Fuente de datos: «Diagnostic Trends in Clinical Neurology» (Neurology, 2022)
Descripción: Eficacia comparativa de diferentes tratamientos para trastornos neurológicos comunes.
Fuente de datos: «Comparative Efficacy of Neurological Treatments» (JAMA Neurology, 2023)
Descripción: Distribución por edad de los principales trastornos neurológicos.
Fuente de datos: «Age-Related Patterns in Neurological Disorders» (Nature Neuroscience, 2022)