Listado Comparativo de Neuroparásitos por Especies
Introducción
Los neuroparásitos son organismos que infectan el sistema nervioso de sus huéspedes, causando una variedad de síntomas neurológicos. Estos parásitos pueden afectar a diferentes especies animales, incluyendo a los seres humanos. En esta página, presentamos un listado comparativo de los principales neuroparásitos que afectan a distintas especies, con énfasis en sus características, ciclos de vida, y efectos en el sistema nervioso.
Tabla Comparativa de Neuroparásitos por Especies
Parásito | Humanos | Primates | Cerdos | Ratones | Gatos | Perros |
---|---|---|---|---|---|---|
Toxoplasma gondii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taenia solium | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Plasmodium falciparum | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Trypanosoma brucei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Naegleria fowleri | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Angiostrongylus cantonensis | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Baylisascaris procyonis | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Explorador de Neuroparásitos por Especie
Seleccione una especie para ver los neuroparásitos que la afectan: